
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры облицовочной кассеты с ФЭМ | 2382 x 1134 x 30 мм |
| Вес | 33.5 кг |
| Гарантийный срок на выработку солнечного модуля | 25 лет |
| Гарантийный срок службы системы | 30 лет |
| Класс пожарной опасности ФЭМ | КО - безопасное использование в домах и объектах любого типа |
| Класс пожарной опасности системы | КО - безопасное использование в домах и объектах любого типа |
| Климатические условия использования системы | от -45 до +85°C |
| Безопасность модуля при эксплуатации на жилых зданиях | + |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Максимальное напряжение системы | 585 |
| Ток в рабочей точке Pmax (Impp) | 635 |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 15,35 |
| Напряжение холостого хода (Vос) | 53 |
| Технология модуля | КО - безопасное использование в домах и объектах любого типа |
| Класс пожарной опасности системы | КО - безопасное использование в домах и объектах любого типа |
| Климатические условия использования системы | от -45 до +85°C |
| Безопасность модуля при эксплуатации на жилых зданиях | + |
